融资客看好5股 买入占成交比例超三成
时间:
2025-07-07 10:33:00
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,7月4日共有3674只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为19.58亿元;新易盛买入额为8.52亿元;四方精创买入额为8.10亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,5只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
7月4日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (万元) | 成交金额 (万元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688133 | 泰坦科技 | 2881.45 | 6377.96 | 45.18 | -0.46 |
002452 | 长高电新 | 3281.13 | 9468.49 | 34.65 | 0.00 |
688171 | 纬德信息 | 1756.91 | 5127.99 | 34.26 | -0.45 |
301276 | 嘉曼服饰 | 2350.87 | 7584.39 | 31.00 | -0.05 |
688060 | 云涌科技 | 403.04 | 1301.23 | 30.97 | -1.31 |
688212 | 澳华内镜 | 1950.52 | 6593.42 | 29.58 | -3.00 |
002796 | 世嘉科技 | 1930.67 | 6628.98 | 29.12 | -1.61 |
600135 | 乐凯胶片 | 1566.59 | 5448.25 | 28.75 | -0.13 |
688468 | 科美诊断 | 839.73 | 2921.79 | 28.74 | -0.41 |
603325 | 博隆技术 | 1089.65 | 3977.62 | 27.39 | -2.23 |
000089 | 深圳机场 | 1284.19 | 4724.52 | 27.18 | 0.14 |
688633 | 星球石墨 | 550.34 | 2069.78 | 26.59 | -1.54 |
688167 | 炬光科技 | 4162.51 | 15732.32 | 26.46 | -1.49 |
688550 | 瑞联新材 | 8978.51 | 34130.27 | 26.31 | 2.40 |
600475 | 华光环能 | 19093.38 | 72984.01 | 26.16 | 9.97 |
603033 | 三维股份 | 2803.90 | 10767.93 | 26.04 | -3.61 |
000725 | 京东方A | 30156.44 | 117598.79 | 25.64 | -0.50 |
300983 | 尤安设计 | 246.06 | 966.13 | 25.47 | -1.13 |
301323 | 新莱福 | 2011.18 | 8035.49 | 25.03 | -1.77 |
688685 | 迈信林 | 2033.42 | 8298.27 | 24.50 | 0.04 |
600251 | 冠农股份 | 1781.92 | 7357.35 | 24.22 | 0.39 |
000819 | 岳阳兴长 | 1382.07 | 5710.12 | 24.20 | -1.31 |
688087 | 英科再生 | 1537.95 | 6416.51 | 23.97 | -3.08 |
688507 | 索辰科技 | 3885.26 | 16319.60 | 23.81 | -4.59 |
301285 | 鸿日达 | 2765.09 | 11730.12 | 23.57 | -1.21 |
301525 | 儒竞科技 | 1891.60 | 8047.81 | 23.50 | -1.52 |
688692 | 达梦数据 | 4371.68 | 18655.48 | 23.43 | -1.15 |
688069 | 德林海 | 372.69 | 1598.34 | 23.32 | -0.86 |
000591 | 太阳能 | 6613.70 | 28591.65 | 23.13 | 1.13 |
600510 | 黑牡丹 | 998.73 | 4345.89 | 22.98 | 0.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。